Uczestniczył w projektach (przy współpracy z firmą LT Servicve Sp. z o.o.): | ||
Aranżacje powierzchni | ||
Poznańskie Centrum Finansowe: | ||
- Price Waterhouse Coopers | 350 m2 | |
- Centrum Medyczne Medicover | 903 m2 | |
- Sergo | 441 m2 | |
- Expander | 180 m2 | |
- Factor | 170 m2 | |
- AVIVA CU S.A. | 220 m2 | |
- Ciber | 540 m2 | |
- TTC Poland Sp. z o.o. | 295 m2 | |
Andersia Tower: | ||
- KB Leasing Polska | 1174 m2 | |
- Ernst & Young | 693 m2 | |
- Grafton Recuritment | 158 m2 | |
- Efect Doradztwo Finansowe | 520 m2 | |
- Franklin Templeton | 4700 m2 | |
- Grupa Inwestycyjna Probuild | 380 m2 | |
- Sunrise Systems | 240 m2 | |
Murawa Office Park: | ||
- Coris | 180 m2 | |
- Masterlease | 120 m2 | |
- Abantia | 160 m2 |
Stary Browar: | ||
- Restauracja Taste Barcelona | 200 m2 | |
Złote Tarasy: | ||
- Efect Doradztwo Finansowe | 603 m2 | |
- DM Alfa S.A. | 100 m2 | |
Instalacje elektryczne i niskoprądowe | ||
Andersia Business Centre: | ||
- Opracowanie projektów wykonawczych instalacji odgromowej i uziemienia wraz z wykonaniem danej instalacji. | ||
- Opracowanie zamiennego projektu budowlanegow zakresie instalacji elektrycznej oraz projektów ofertowych trafostacji i linii kablowej SN 15 kV. | ||
Nowa Sienna: | ||
- Wykonanie instalacji niskoprądowych. | ||
Audyty techniczne - due dilligence | ||
AWF w Poznaniu | ||
- Audyt techniczny obiektu basenowego przy ulicy Droga Dębińska w Poznaniu. | ||
Supermarket Piotr i Paweł | ||
- Audyt techniczny obiektu handlowego sieci sklepów Piotr i Paweł przy ulicy Gronowej w Poznaniu. | ||
Cost Manager | ||
Osiedle Zielony Zakątek | ||
- Pełnienie funkcji Cost Managera na budowie osiedla 35 domków jednorodzinnych w Kórniku. |